人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 其他 >

全国各省常住人口,1978年到2003年

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 下载 常住人口 点击次数: 更新时间:2009-11-11 14:54
介绍

地区 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁
1978 843.72 712.50 5029.12 2410.96 1830.91 3370.59
1979 863.48 731.13 5080.50 2434.78 1869.97 3416.46
1980 879.08 743.68 5134.43 2461.54 1894.74 3464.86
1981 893.13 753.38 5211.71 2493.85 1914.25 3506.80
1982 909.27 766.80 5304.85 2526.32 1942.08 3564.14
1983 926.30 779.53 5384.22 2567.88 1979.07 3597.04
1984 938.52 789.45 5455.17 2611.11 2003.13 3642.31
1985 951.59 799.41 5518.08 2613.37 2025.09 3670.13
1986 964.65 809.10 5583.76 2641.57 2044.82 3706.86
1987 979.68 820.28 5666.88 2673.60 2070.93 3751.28
1988 994.71 832.98 5753.32 2711.47 2097.68 3855.67
1989 1011.22 845.03 5839.82 2752.74 2125.56 3899.81
1990 1026.69 858.74 6118.29 2809.36 2160.42 3938.99
1991 1035.98 869.04 6207.70 2942.90 2190.38 3964.65
1992 1042.03 875.72 6267.16 2980.24 2212.38 3988.49
1993 1047.99 882.47 6304.40 2996.17 2236.40 4009.61
1994 1056.04 888.22 6360.83 3028.63 2263.26 4033.72
1995 1066.02 892.62 6412.06 3061.50 2288.76 4060.13
1996 1074.00 898.45 6443.31 3092.89 2312.23 4084.98
1997 1081.62 895.39 6504.00 3124.73 2344.43 4105.97
1998 1088.25 902.47 6522.62 3156.50 2351.92 4122.92
1999 1095.67 907.65 6591.45 3187.60 2370.47 4136.12
2000 1103.63 911.11 6640.95 3199.94 2385.92 4159.15
2001 1114.94 913.02 6670.39 3260.02 2391.75 4179.95
2002 1128.09 916.53 6716.70 3282.69 2384.63 4198.62
2003 1142.54 922.51 6752.38 3303.97 2396.27 4209.92

下载地址
顶一下
(3)
42.9%
踩一下
(4)
57.1%
------分隔线----------------------------