人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 其他 >

1991~2008上证指数月数据

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 数据 上证指数 点击次数: 更新时间:2009-11-03 16:39
介绍

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交金额
2008.4.1 3461.09 3658.55 2990.79 3557.75 1001727294 1338541010
2008.3.3 4323.7 4472.15 3357.23 3472.71 1327176682 1951890583
2008.2.1 4388.25 4695.8 4123.31 4348.54 918487774 1439819809
2008.1.2 5265 5522.78 4330.7 4383.39 1887177730 -1.185E+09
2007.12.3 4838.56 5336.5 4798.01 5261.56 1352188081 2002408491
2007.11.1 5978.94 6005.13 4778.73 4871.78 1111361148 1767704965
2007.10.8 5683.31 6124.04 5462.01 5954.77 1464080754 -1.851E+09
2007.9.3 5257.78 5560.42 5025.34 5552.3 2030233085 -1.218E+09
2007.8.1 4488.77 5235.16 4284.87 5218.83 -1.724E+09 -693586737
2007.7.2 3800.23 4476.63 3563.54 4471.03 1847649135 -2.103E+09
2007.6.1 4120.63 4312 3404.15 3820.7 -1.316E+09 -689592988
2007.5.8 3937.94 4335.96 3845.23 4109.65 -1.145E+09 -320455215
2007.4.2 3196.59 3851.35 3196.59 3841.27 -1.18E+09 -1.058E+09

下载地址
顶一下
(6)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------