人大经济论坛下载系统

经济学 计量经济学与统计工商管理与财会 金融投资学 其他
返回首页

数据分类汇总分析实例

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 汇总 数据分类 点击次数: 更新时间:2009-09-27 11:15
介绍

数据分类汇总分析实例

日期 渠道 类别 净销售额 毛销售额
1994-6-1 批发 艺术品 4489 5276
1994-12-1 批发 艺术品 4193 4928
1994-11-1 批发 艺术品 4001 4703
1995-3-1 批发 艺术品 3986 4646
1996-12-1 批发 艺术品 3873 4510
1994-4-1 批发 艺术品 3850 4511
1995-1-1 批发 艺术品 3730 4388
1994-7-1 批发 艺术品 3697 4343
1995-11-1 批发 服装 3490 4104
1996-10-1 零售 儿童用品 3392 5756
1995-9-1 批发 儿童用品 3376 3949
1996-5-1 批发 服装 3296 3833
1995-2-1 批发 艺术品 3293 3836
1996-3-1 批发 儿童用品 3157 3701
1996-9-1 批发 艺术品 3148 3685
1996-4-1 批发 服装 3135 3658
1996-8-1 批发 服装 3105 3614
1996-2-1 批发 儿童用品 3002 3521
1995-9-1 批发 服装 2999 3509
1996-6-1 批发 儿童用品 2981 3499
1996-6-1 批发 服装 2914 3413
1996-10-1 批发 艺术品 2914 3410
1995-7-1 批发 儿童用品 2892 3398
1995-12-1 批发 服装 2875 3378
1996-4-1 批发 儿童用品 2829 3296
1996-4-2 批发 服装 2812 3273
1994-9-1 批发 艺术品 2811 3273
1995-10-1 批发 儿童用品 2797 3263
1996-10-1 零售 运动器材 2759 4125
1994-3-1 批发 艺术品 2738 3206
1996-9-1 零售 儿童用品 2687 4946
1996-7-1 批发 服装 2560 2984
1996-2-1 批发 艺术品 2517 2936
1996-2-2 批发 儿童用品 2516 2958
1996-5-1 批发 儿童用品 2460 2891
1996-11-1 批发 艺术品 2455 2888
1994-9-2 批发 艺术品 2454 2869
1995-6-1 批发 服装 2443 2870
1996-1-1 批发 艺术品 2443 2869
1996-7-1 零售 艺术品 2414 3713
1996-4-2 批发 儿童用品 2406 2800
1995-4-1 批发 儿童用品 2370 2756
1996-3-2 批发 儿童用品 2338 2748
1995-3-1 零售 食品 2302 4163
1996-1-1 批发 服装 2290 2668
1995-10-1 批发 艺术品 2287 2666
1996-12-1 零售 儿童用品 2282 5976
1995-6-1 批发 儿童用品 2279 2678
1994-6-2 批发 艺术品 2273 2668
1994-10-1 批发 艺术品 2266 2654
1996-5-2 批发 服装 2265 2654
1995-1-2 批发 艺术品 2244 2530
1995-4-1 批发 艺术品 2227 2509
1996-5-1 批发 运动器材 2214 2498
1996-9-2 批发 艺术品 2211 2498
1996-8-1 零售 陶瓷用具 2210 2993
1995-8-1 批发 服装 2207 2494
1996-5-2 批发 儿童用品 2182 2546
1995-3-2 批发 艺术品 2180 2464
1994-5-1 批发 艺术品 2172 2543
1996-8-2 批发 服装 2170 2530
1996-2-1 批发 服装 2166 2530
1996-12-1 批发 服装 2160 2530
1995-5-1 批发 艺术品 2159 2530
1994-7-2 批发 艺术品 2156 2530
1995-6-2 批发 儿童用品 2134 2408
1995-6-1 批发 艺术品 2131 2503
1996-12-1 零售 陶瓷用具 2131 4028
1994-11-1 零售 食品 2130 3375
1996-11-1 零售 儿童用品 2112 5081
1994-11-2 批发 艺术品 2110 2379
1994-12-1 零售 食品 2110 4208
1996-6-2 批发 服装 2110 2379
1995-5-1 批发 儿童用品 2104 2389
1996-9-1 零售 艺术品 2096 3493
1996-1-1 批发 儿童用品 2083 2450
1995-12-1 批发 艺术品 2068 2329
1995-3-1 批发 服装 2066 2345
1995-4-2 批发 儿童用品 2061 2328
1996-7-2 批发 服装 2058 2324
1994-12-2 批发 艺术品 2049 2324
1996-6-2 批发 儿童用品 2031 2301
1996-8-1 批发 艺术品 2003 2269
1995-7-2 批发 儿童用品 1999 2266
1994-10-1 零售 食品 1990 2453
1995-2-1 批发 儿童用品 1983 2240
1994-8-1 批发 艺术品 1982 2250
1995-1-1 批发 儿童用品 1980 2250
1996-2-2 批发 服装 1979 2231
1995-12-1 零售 儿童用品 1976 2354
1996-3-1 批发 服装 1976 2228
1995-11-2 批发 服装 1975 2228
1994-8-2 批发 艺术品 1974 2228
1994-4-2 批发 艺术品 1968 2228
1995-8-1 批发 艺术品 1943 2194
1995-11-1 批发 儿童用品 1938 2118
1996-7-1 批发 艺术品 1932 2194
1996-7-1 批发 儿童用品 1928 2188
1995-4-1 批发 服装 1916 2170
1995-6-2 批发 艺术品 1916 2160
1996-8-2 批发 艺术品 1906 2081
1995-12-1 批发 儿童用品 1900 2149
1996-11-1 批发 服装 1889 2063
1995-4-2 批发 艺术品 1888 2063
1994-12-1 批发 儿童用品 1875 2048
1995-12-2 批发 服装 1874 2049
1996-8-1 零售 儿童用品 1873 5265
1995-12-2 批发 儿童用品 1867 2039
1996-8-1 批发 运动器材 1863 2104
1996-12-2 批发 艺术品 1863 2104
1996-5-1 批发 艺术品 1862 2104
1996-3-1 零售 运动器材 1860 3163
1995-2-2 批发 儿童用品 1854 2104
1995-8-1 批发 儿童用品 1850 2091
1996-4-1 零售 儿童用品 1850 2322
1995-2-2 批发 艺术品 1849 2021
1996-9-1 批发 服装 1849 2021
1996-9-1 批发 运动器材 1849 2025
1996-7-1 零售 陶瓷用具 1845 2633
1996-9-1 批发 自行车 1842 2014
1996-10-1 零售 艺术品 1826 3630
1995-9-2 批发 儿童用品 1825 2004
1995-5-2 批发 艺术品 1817 2059
1995-9-1 批发 艺术品 1813 1991
1996-6-1 批发 艺术品 1812 1991
1995-3-1 批发 儿童用品 1811 1978
1995-10-1 批发 服装 1810 1978
1994-5-2 批发 艺术品 1804 2049
1995-8-1 零售 儿童用品 1787 2174
1996-9-2 批发 服装 1786 1951
1995-5-1 零售 儿童用品 1785 2255
1996-8-1 批发 陶瓷用具 1785 1958
1995-10-2 批发 儿童用品 1783 1951
1995-4-3 批发 艺术品 1782 1958
1995-1-2 批发 儿童用品 1762 1925
1995-7-1 批发 艺术品 1758 1924
1996-11-2 零售 儿童用品 1744 2153
1995-8-2 批发 儿童用品 1741 1901
1995-7-1 零售 食品 1740 4208
1996-9-1 零售 陶瓷用具 1730 2565
1996-9-2 零售 儿童用品 1727 2139
1996-7-2 批发 儿童用品 1716 1879
1996-7-1 批发 运动器材 1689 1845
1996-11-2 批发 艺术品 1684 1845
1994-3-2 批发 艺术品 1682 1843
1995-10-2 批发 服装 1681 1843
1996-7-2 批发 艺术品 1681 1845
1995-5-1 批发 服装 1672 1838
1995-5-3 批发 艺术品 1667 1823
1996-9-1 批发 儿童用品 1664 1829
1996-2-1 零售 运动器材 1662 2048
1996-8-1 批发 儿童用品 1658 1811
1996-6-2 批发 艺术品 1655 1811
1996-1-1 零售 儿童用品 1630 2466
1995-3-2 批发 儿童用品 1621 1778
1996-6-1 零售 儿童用品 1615 2952
1995-9-2 批发 服装 1609 1705
1995-11-2 批发 儿童用品 1603 1699
1996-1-2 批发 服装 1601 1750
1995-11-1 批发 艺术品 1600 1755
1996-6-3 批发 艺术品 1596 1746
1995-2-3 批发 艺术品 1567 1721
1995-7-1 批发 服装 1567 1719
1996-10-2 批发 艺术品 1566 1710
1996-6-1 批发 运动器材 1565 1710
1995-8-1 零售 食品 1560 4050
1996-5-1 零售 艺术品 1560 3520
1996-8-1 零售 运动器材 1560 2849
1995-6-2 批发 服装 1554 1650
1995-4-1 零售 食品 1553 4995
1996-11-1 零售 陶瓷用具 1550 2903
1996-3-1 零售 儿童用品 1549 1917
1996-4-1 批发 艺术品 1543 1688
1996-10-1 零售 陶瓷用具 1536 2745
1996-7-1 批发 自行车 1534 1628
1996-7-1 零售 运动器材 1532 2954
1996-7-2 零售 艺术品 1529 1837
1996-6-1 零售 陶瓷用具 1521 1958
1995-4-2 批发 服装 1519 1664
1996-10-1 批发 服装 1518 1609
1995-3-3 批发 艺术品 1515 1609
1996-9-1 零售 运动器材 1496 3421
1996-10-1 批发 运动器材 1489 1636
1995-7-2 批发 服装 1483 1575
1996-6-2 零售 儿童用品 1483 1771
1995-2-1 零售 儿童用品 1480 1845
1995-8-2 批发 服装 1477 1623
1996-8-2 零售 儿童用品 1476 2324
1996-2-2 批发 艺术品 1475 1568
1995-5-2 批发 儿童用品 1470 1558
1994-7-1 零售 儿童用品 1468 1755
1996-9-1 批发 陶瓷用具 1463 1553
1996-6-1 批发 陶瓷用具 1461 1553
1995-11-1 批发 食品 1456 1549
1996-12-1 零售 运动器材 1453 3916
1995-3-1 零售 艺术品 1451 1804
1996-7-1 零售 儿童用品 1444 1904
1994-11-1 批发 儿童用品 1443 1531
1995-5-3 批发 儿童用品 1431 1519
1996-2-1 零售 儿童用品 1431 2196
1996-5-2 批发 艺术品 1430 1519
1995-5-2 批发 服装 1424 1513
1994-7-1 零售 食品 1422 1778
1995-1-1 零售 艺术品 1418 1898
1996-5-1 批发 自行车 1412 1496
1996-12-1 批发 自行车 1408 1496
1995-3-2 批发 服装 1400 1485
1994-12-3 批发 艺术品 1399 1485
1995-1-3 批发 艺术品 1399 1485
1995-2-1 批发 服装 1387 1471
1996-11-1 零售 运动器材 1379 3834
1996-5-1 零售 运动器材 1370 2794
1994-9-1 零售 儿童用品 1366 1733
1996-8-1 批发 自行车 1366 1451
1996-2-1 批发 自行车 1365 1451
1995-2-2 批发 服装 1359 1444
1995-1-1 零售 食品 1358 3623
1996-11-1 批发 儿童用品 1358 1444
1996-12-1 批发 运动器材 1355 1435
1996-2-1 批发 食品 1354 1435
1994-8-1 零售 儿童用品 1351 1747
1996-8-1 零售 艺术品 1351 4428
1994-9-1 零售 食品 1345 2070
1995-4-1 批发 食品 1345 1426
1995-12-1 批发 食品 1343 1426
1994-8-1 零售 食品 1340 1800
1995-2-1 零售 食品 1338 3690
1996-6-1 批发 自行车 1337 1418
1996-10-2 批发 服装 1337 1418
1996-10-2 零售 儿童用品 1327 2086
1996-11-1 批发 运动器材 1327 1409
1996-2-2 批发 食品 1326 1409
1996-4-2 零售 儿童用品 1325 1755
1996-6-1 零售 运动器材 1319 2723
1996-12-3 批发 艺术品 1319 1403
1995-6-1 零售 食品 1318 3690
1996-4-2 批发 艺术品 1318 1403
1996-12-1 批发 儿童用品 1316 1400
1994-12-2 批发 儿童用品 1315 1395
1996-1-1 批发 食品 1310 1391
1996-7-2 批发 自行车 1292 1373
1996-8-2 批发 儿童用品 1291 1373
1995-6-1 批发 食品 1286 1365
1996-5-1 零售 儿童用品 1285 1553
1994-12-1 零售 儿童用品 1281 1395
1995-6-3 批发 艺术品 1280 1361
1994-11-3 批发 艺术品 1272 1350
1996-1-2 零售 儿童用品 1272 1523
1994-10-2 批发 艺术品 1271 1350
1996-7-1 批发 陶瓷用具 1271 1350
1996-3-2 零售 儿童用品 1269 1561
1995-5-1 批发 食品 1260 1339
1996-7-2 零售 儿童用品 1258 3933
1996-5-2 零售 艺术品 1257 1650
1996-12-2 零售 儿童用品 1257 1694
1996-5-2 零售 运动器材 1256 1628
1996-4-1 批发 自行车 1242 1316
1995-11-1 零售 儿童用品 1238 1589
1996-4-1 零售 运动器材 1238 1610
1996-10-1 批发 陶瓷用具 1238 1316
1996-9-2 批发 运动器材 1237 1313
1996-5-2 零售 儿童用品 1236 1656
1996-10-1 批发 自行车 1221 1294
1995-7-1 零售 儿童用品 1220 2637
1994-10-3 批发 艺术品 1219 1294
1994-10-1 批发 服装 1215 1293
1996-6-1 零售 艺术品 1210 3190
1996-4-1 批发 食品 1208 1283

下载地址
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------