世界各国宏观经济序列 World Bank-WDI
			
			
			
			
				介绍
			
			
				| 
 
    
    
        
            | GDP Per Capita Growth |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Values were computed using annual growth and population growth rates |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |  
            | Afghanistan | .. | .. | -1.007 | -0.327 | -0.2936 | -0.131 | -0.0918 | -1.115 |  
            | Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Algeria | .. | .. | -14.78 | -21.05 | 31.646 | 3.486 | 3.6387 | -7.248 |  
            | American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Angola | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Argentina | .. | .. | 3.5374 | -2.447 | -6.7114 | 8.5832 | 9.057 | -2.014 |  
            | Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Australia | .. | .. | -0.325 | 3.8826 | 5.0816 | 5.0589 | 0.9267 | 4.2087 |  
            | Austria | .. | .. | 4.7344 | 1.7819 | 3.4713 | 5.4074 | 2.2927 | 4.8795 |  
            | Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Bahamas, The | .. | .. | 6.0743 | 6.0509 | 6.2888 | 6.4239 | 5.7594 | 4.6494 |  
            | Bahrain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Bangladesh | .. | .. | 3.5382 | 2.9054 | -2.8998 | 8.1866 | -0.9649 | -0.06 |  
            | Barbados | .. | .. | 7.2788 | 8.6394 | -5.4437 | 4.6023 | 11.009 | 3.6514 |  
            | Belarus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |  
            | Belgium | .. | .. | 4.4372 | 4.59 | 3.6755 | 5.9927 | 2.7018 | 2.4586 |  
            | Belize | .. | .. | 1.4005 | 1.2722 | 1.3675 | 1.6314 | 1.9161 | 2.0601 |  
            | Benin | .. | .. | 0.6334 | -5.837 | 2.0718 | 3.9292 | 2.6115 | 0.9388 |  | 
			
				下载地址
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------