人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据 其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 宏观经济 >

福建省1977-2003年分县社会经济统计数据

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 经济 福建 分县 点击次数: 更新时间:2009-10-24 09:03
介绍

表1    人口、职工数(1970d)
 按农业非农业分  按城乡分 职工年末人数(人)
  I D 码 地市县名 年末总人口(万人)  农业人口  非农业人口 市镇人口 #非农业 乡村人口 合计 国有经济
100 福州市
101 福州市辖区 825972 268358 557614 825972 557614 0
102 福清市 685561 646510 39051 63267 39721 622294
103 长乐市 412872 384500 28372 38196 19197 374676
104 闽侯县 425609 394365 31244 43012 22949 382597
105 连江县 454519 421519 33000 28732 24967 425787
106 罗源县 166510 148391 18119 15928 13719 150582
107 闽清县 194656 173677 20979 11412 9050 183244
108 永泰县 217894 203698 14196 17367 12577 200527
109 平潭县 205253 193225 12028 13450 8426 191803
200 厦门市
201 厦门辖区 402323 180497 221826 402323 221826 0
202 同安县 356280 329228 27052 28352 25930 327928
300 莆田市
301 莆田市辖区
302 莆田县 1172959 1112710 60249 47917 41291 1125042
303 仙游县 591122 566053 25069 25643 18623 565479
400 三明市 110171
401 三明市辖区 142742 52354 90388 142742 90388 0 31174
402 永安市 83762 130906 65248 61608 53898 22154 18824
403 明溪县 196154 67298 16464 13070 9268 183084 6021
404 清流县 94835 84701 10134 9596 6583 85239 8048
405 宁化县 241355 216527 24828 20824 14694 220531 10621
406 大田县 201568 188858 12710 10262 7143 191306 6679
407 尤溪县 258000 243087 14913 11373 9692 246627 5995
408 沙    县 167821 136410 31411 29280 21026 138541 8989

下载地址
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------