人大经济论坛下载系统

世界/国际 欧洲(含欧盟)中国 美国 日本 德国 英国 意大利 丹麦 西班牙 其他国家 百科年鉴
返回首页

新中国50年统计资料汇编

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 中国 统计资料 点击次数: 更新时间:2009-10-16 17:18
介绍

新中国50年统计资料汇编
 

A-1 全国の人口
    POPULATION OF CHINA
年次 年末総人口(万人) 性別 農業・非農業人口 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然増加率(‰)
男(万人) 女(万人) 農業(万人) 非農業(万人)
Total Population (year-end 10000 persons) Grouped by Sex Grouped by Agricultural or Non-agricultural Birth Rate(o/oo) Death Rate(o/oo) Natural Growth Rate(o/oo)
Male (10000 persons) Female (10000 persons) Agricultural (10000 persons) Non-agricultural (10000 persons)
1949 54,167 28,145 26,022 44,726 9,441 36.00 20.00 16.00
1950 55,196 28,669 26,527 46,059 9,137 37.00 18.00 19.00
1951 56,300 29,231 27,069 47,626 8,674 37.80 17.80 20.00
1952 57,482 29,833 27,649 49,191 8,291 37.00 17.00 20.00
1953 58,796 30,468 28,328 50,067 8,729 37.00 14.00 23.00
1954 60,266 31,242 29,024 51,037 9,229 37.97 13.18 24.79
1955 61,465 31,809 29,656 52,130 9,335 32.60 12.28 20.32
1956 62,828 32,536 30,292 52,826 10,002 31.90 11.40 20.50
1957 64,653 33,469 31,184 54,035 10,618 34.03 10.80 23.23
1958 65,994 34,195 31,799 53,784 12,210 29.22 11.98 17.24
1959 67,207 34,890 32,317 53,640 13,567 24.78 14.59 10.19
1960 66,207 34,283 31,924 52,476 13,731 20.86 25.43 -4.57
1961 65,859 33,880 31,979 53,444 12,415 18.02 14.24 3.78
1962 67,295 34,517 32,778 56,024 11,271 37.01 10.02 26.99
1963 69,172 35,533 33,639 57,588 11,584 43.37 10.04 33.33
1964 70,499 36,142 34,357 58,822 11,677 39.14 11.50 27.64
1965 72,538 37,128 35,410 60,416 12,122 37.88 9.50 28.38
1966 74,542 38,189 36,353 62,202 12,340 35.05 8.83 26.22
1967 76,368 39,115 37,253 63,731 12,637 33.96 8.43 25.53
1968 78,534 40,226 38,308 65,980 12,554 35.59 8.21 27.38
1969 80,671 41,289 39,382 68,268 12,403 34.11 8.63 26.08
1970 82,992 42,686 40,306 70,332 12,660 33.43 7.60 25.83
1971 85,229 43,819 41,410 71,879 13,350 30.65 7.32 23.33
1972 87,177 44,813 42,364 73,545 13,632 29.77 7.61 22.16
1973 89,211 45,876 43,335 75,219 13,992 27.93 7.04 20.89
1974 90,859 46,727 44,132 76,780 14,079 24.82 7.34 17.48
1975 92,420 47,564 44,856 78,142 14,278 23.01 7.32 15.69
1976 93,717 48,257 45,460 79,200 14,517 19.91 7.25 12.66
1977 94,974 48,908 46,066 80,280 14,694 18.93 6.87 12.06
1978 96,259 49,507 47,692 81,029 15,230 18.25 6.25 12.00
1979 97,542 50,192 47,350 81,356 16,186 17.82 6.21 11.61
1980 98,705 50,785 47,920 81,904 16,801 18.21 6.34 11.87
1981 100,072 51,519 48,553 82,235 17,837 20.91 6.36 14.55
1982 101,654 52,352 49,302 83,320 18,334 22.28 6.60 15.68
1983 103,008 53,152 49,856 84,206 18,802 20.19 6.90 13.29
1984 104,357 53,848 50,509 84,247 20,110 19.90 6.82 13.08
1985 105,851 54,725 51,126 84,373 21,478 21.04 6.78 14.26
1986 107,507 55,581 51,926 86,285 21,222 22.43 6.86 15.57
1987 109,300 56,290 53,010 87,712 21,588 23.33 6.72 16.61
1988 111,026 57,201 53,825 88,439 22,587 22.37 6.64 15.73
1989 112,704 58,099 54,605 89,333 23,371 21.58 6.54 15.04
1990 114,333 58,904 55,429 90,446 23,887 21.06 6.67 14.39
1991 115,823 59,466 56,357 91,130 24,693 19.68 6.70 12.98
1992 117,171 59,811 57,360 91,873 25,298 18.24 6.64 11.60
1993 118,517 60,472 58,045 92,173 26,344 18.09 6.64 11.45
1994 119,850 61,246 58,604 92,212 27,638 17.70 6.49 11.21
1995 121,121 61,808 59,313 92,558 28,563 17.12 6.57 10.55
1996 122,389 62,200 60,189 92,930 29,459 16.98 6.56 10.42
1997 123,626 63,131 60,495 93,415 30,211 16.57 6.51 10.06
1998 124,810 63,629 61,181 94,025 30,785 16.03 6.50 9.53
1999
1976-1978
1979-1982

下载地址
顶一下
(8)
88.9%
踩一下
(1)
11.1%
------分隔线----------------------------