1996年至今中国宏观经济及金融季度数据(Excel)
			
			
			
			
				介绍
			
			
				| 
 
    
    
        
            |  | GDP(亿元) | 全国居民消费价格总指数 | 生产资料价格总指数 |  
            | 时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 同比 | 环比 | 同比 |  
            | 1996年一季 | 13249.8 | 10.2 | 109.8 | 0.6 | 100 |  
            | 1996年二季 | 29135.1 | 9.7 | 108.6 | -1.6 | 98 |  
            | 1996年三季 | 46130.7 | 9.4 | 107.4 | 1.5 | 98 |  
            | 1996年四季 | 71177 | 10 | 107 | 0.7 | 97.9 |  
            | 1997年一季 | 14838.7 | 9.4 | 104 | -1.1 | 96.8 |  
            | 1997年二季 | 32562 | 9.5 | 102.8 | -1.7 | 97.1 |  
            | 1997年三季 | 50782.8 | 8.9 | 101.8 | 1.7 | 98.6 |  
            | 1997年四季 | 78973 | 9.3 | 100.4 | 0.1 | 98.7 |  
            | 1998年一季 | 15674.3 | 7.2 | 100.7 | -0.5 | 97.2 |  
            | 1998年二季 | 34112 | 7 | 98.7 | -1.8 | 93.3 |  
            | 1998年三季 | 53205.5 | 7.2 | 98.5 | 1.6 | 89.3 |  
            | 1998年四季 | 84402 | 7.8 | 99 | 0.2 | 91.2 |  
            | 1999年一季 | 16570.4 | 8.3 | 98.2 | -0.8 | 93 |  
            | 1999年二季 | 35756.4 | 7.7 | 97.9 | -1.8 | 94.8 |  
            | 1999年三季 | 56000.6 | 7.5 | 99.2 | 2 | 96.3 |  
            | 1999年四季 | 89677 | 7.6 | 99 | -0.2 | 97.7 |  
            | 2000年一季 | 17882 | 8.1 | 99.8 | -1.6 | 100.5 |  | 
			
				下载地址
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------