人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据 其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 宏观经济 >

1985年—2005年我国31个省份的GDP、进出口额、CPI及平均汇率、GDP调整指数的面板数据

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: GDP CPI 进出口额 平均汇率 GDP调整指数 点击次数: 更新时间:2009-09-26 15:13
介绍

1985年—2005年我国31个省份的GDP、进出口额、CPI及平均汇率、GDP调整指数的面板数据

年份 北京 gdp指数(上年为100) 天津 gdp指数(上年为100)
1970 63.37 144.30 50.99 117.5
1971 61.14 111.50 55.12 109.0
1972 67.19 86.80 56.37 104.3
1973 73.03 108.20 60.33 107.8
1974 80.19 109.60 66.69 110.5
1975 91.25 113.20 69.73 104.3
1976 93.84 103.30 65.25 94.1
1977 99.09 106.80 67.73 103.6
1978 108.84 110.50 82.65 120.9
1979 120.11 109.70 93.00 110.0
1980 139.07 111.80 103.52 110.0
1981 139.15 98.50 107.96 104.8
1982 154.94 107.40 114.10 104.3
1983 183.13 115.80 123.40 108.3
1984 216.61 117.50 147.47 119.3
1985 257.12 108.60 175.71 110.6
1986 284.86 108.90 194.67 105.8
1987 326.82 109.60 220.00 107.6
1988 410.22 112.80 259.64 105.8
1989 455.96 104.40 283.34 101.6
1990 500.82 105.40 310.95 105.4
1991 598.89 109.50 342.75 106.0
1992 709.10 111.60 411.24 111.7
1993 863.53 112.10 536.10 112.1
1994 1084.03 113.50 725.14 114.3
1995 1394.89 112.40 917.65 114.9
1996 1615.73 109.20 1099.47 114.3
1997 1810.09 109.60 1235.28 112.1
1998 2011.31 109.80 1336.38 109.3
1999 2174.46 110.20 1450.06 110.0
2000 2478.76 111.00 1639.36 110.8
2001 3710.52 111.71 1919.09 112.0
2002 4330.40 111.52 2150.76 112.7
2003 5023.77 110.99 2578.03 114.8
2004 6060.28 114.10 3110.97 115.8
2005 6886.31 111.83 3697.62 114.7

 

下载地址
顶一下
(3)
75%
踩一下
(1)
25%
------分隔线----------------------------