1-1 土地面积 
---------------------------------------------------------------- 
                |                         |  面 积   |  比 重    
   项    目     |        范      围       |(平方公里)|   (%)    
---------------------------------------------------------------- 
    全  市      |                         |   16807.8|       100 
    城  区      | 东城区、西城区、        |      87.1|       0.5 
                | 崇文区、宣武区          |          |           
    近郊区      | 朝阳区、丰台区、        |    1282.8|       7.6 
                | 石景山区、海淀区        |          |           
    远郊区      | 门头沟区、房山区        |    6473.8|      38.5 
                | 通州区、顺义区、昌平区  |          |           
    各  县      | 大兴县、平谷县、怀柔县、|    8964.1|      53.4 
                | 密云县、延庆县          |          | 
   规划市区     |                         |    1041.0|       6.2 
                | 东:定福庄              |          |           
                | 南:南苑                |          |           
                | 西:石景山              |          |           
                | 北:清河                |          |           
  市区中心地区  | 边缘大体在四环路内外    |     289.8|       1.7 
  建成区        |                         |     490.1|       2.9 
  三环路以内    |                         |     158.0|       0.9 
----------------------------------------------------------------- 
附:全市平原面积6390.3平方公里,占38%。山区面积10417.5平方公里, 
    占62%。 
注:1.规划市区、市中心地区面积是1992年重新修订北京市城市总体规划 
      后确定的数字。 
    2.建成区面积是市规划院根据1989年航空遥感照射资料重新计算的。 
   |