1950至2007中国各地区宏观经济数据
			
			
				
				文件格式:excel
                                可复制性:可复制 
                                 TAG标签:
宏观经济
1950
2007中国
				点击次数:
				更新时间:2009-09-18 09:43
                                 
			 
			
			
				介绍
			
			
				| 1950至2007中国各地区宏观经济数据 部分数据如下: 
 
    
    
        
            | 年度 | 地区 | 地区国内生产总值(现价)(亿元) | 国内生产总值指数(可比价,上年=100) |  
            | 1950 | 江苏省 | -95 | -95 |  
            | 1951 | 江苏省 | -95 | -95 |  
            | 1952 | 江苏省 | 48.41 | 100 |  
            | 1953 | 江苏省 | 53.42 | 106.9 |  
            | 1954 | 江苏省 | 53.77 | 100.1 |  
            | 1955 | 江苏省 | 58.96 | 111.1 |  
            | 1956 | 江苏省 | 61.9 | 102.1 |  
            | 1957 | 江苏省 | 65.11 | 100.4 |  
            | 1958 | 江苏省 | 75.3 | 98.8 |  
            | 1959 | 江苏省 | 79.62 | 100.1 |  
            | 1960 | 江苏省 | 86.8 | 103.6 |  
            | 1961 | 江苏省 | 72.2 | 89.2 |  
            | 1962 | 江苏省 | 69.2 | 93.2 |  
            | 1963 | 江苏省 | 75.52 | 114 |  
            | 1964 | 江苏省 | 89.55 | 116.4 |  
            | 1965 | 江苏省 | 95.1 | 107.1 |  
            | 1966 | 江苏省 | 109.89 | 117.3 |  
            | 1967 | 江苏省 | 99.2 | 91.8 |  
            | 1968 | 江苏省 | 102.84 | 102.8 |  
            | 1969 | 江苏省 | 111.75 | 107 |  
            | 1970 | 江苏省 | 129.23 | 114.9 |  
            | 1971 | 江苏省 | 148.04 | 113.3 |  
            | 1972 | 江苏省 | 157.31 | 105.3 |  
            | 1973 | 江苏省 | 170.93 | 108 |  
            | 1974 | 江苏省 | 171.94 | 101 |  
            | 1975 | 江苏省 | 184.16 | 106.1 |  
            | 1976 | 江苏省 | 187.97 | 101 |  
            | 1977 | 江苏省 | 202.4 | 106.3 |  
            | 1978 | 江苏省 | 249.24 | 124.6 |  
            | 1979 | 江苏省 | 298.55 | 112 |  
            | 1980 | 江苏省 | 319.8 | 104.8 |  
            | 1981 | 江苏省 | 350.02 | 110.9 |  
            | 1982 | 江苏省 | 390.17 | 109.8 |  
            | 1983 | 江苏省 | 437.65 | 112.3 |  
            | 1984 | 江苏省 | 518.85 | 115.7 |  
            | 1985 | 江苏省 | 651.82 | 117.3 |  
            | 1986 | 江苏省 | 744.94 | 110.4 |  
            | 1987 | 江苏省 | 922.33 | 113.4 |  
            | 1988 | 江苏省 | 1208.85 | 119.6 |  
            | 1989 | 江苏省 | 1321.85 | 102.5 |  
            | 1990 | 江苏省 | 1416.5 | 105 |  
            | 1991 | 江苏省 | 1601.38 | 108.3 |  
            | 1992 | 江苏省 | 2136.02 | 125.6 |  
            | 1993 | 江苏省 | 2998.16 | 119.8 |  
            | 1994 | 江苏省 | 4057.39 | 116.5 |  
            | 1995 | 江苏省 | 5155.25 | 115.4 |  
            | 1996 | 江苏省 | 6004.21 | 112.2 |  
            | 1997 | 江苏省 | 6680.34 | 112 |  
            | 1998 | 江苏省 | 7200 | 111 |  
            | 1999 | 江苏省 | 7697.8 | 110.1 |  
            | 2000 | 江苏省 | 8582.73 | 110.6 |  
            | 2001 | 江苏省 | 9511.91 | 110.2 |  
            | 2002 | 江苏省 | 10631.75 | 111.6 |  
            | 2003 | 江苏省 | 12460.83 | 113.6 |  
            | 2004 | 江苏省 | 15403.16 | 114.9 |  
            | 2005 | 江苏省 | 18272.12 | 114.5 |  
            | 2006 | 江苏省 | 21645.08 | 114.9 |  
            | 2007 | 江苏省 | 25560.1 | 114.8 |    | 
			
				下载地址
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------