| 12-12  各地区农村居民家庭土地经营情况 (2007年底) 
 本表为农村住户抽样调查资料。
 单位:亩/人
 地  区 经营耕地 经营山地 园  地 牧草地 养殖水面
 面    积 面    积 面  积 面  积 面    积
 
 全  国 2.16 0.32 0.10 3.85 0.04
 
 北  京 0.54 0.05 0.18  0.30
 天  津 1.20 0.01 0.02  0.04
 河  北 1.93 0.10 0.07
 山  西 2.32  0.18 0.01
 内蒙古 8.57 0.32 0.10 124.13
 
 辽  宁 3.32 0.21 0.08  0.04
 吉  林 6.84  0.04
 黑龙江 11.18 0.03 0.01 0.02
 
 上  海 0.30  0.04  0.07
 江  苏 1.09 0.01 0.02  0.17
 浙  江 0.64 0.44 0.16  0.08
 安  徽 1.73 0.30 0.04  0.15
 福  建 0.80 1.25 0.29  0.08
 江  西 1.52 0.98 0.06  0.05
 山  东 1.52 0.04 0.09  0.01
 
 河  南 1.63 0.04 0.04  0.01
 湖  北 1.60 0.61 0.05  0.12
 湖  南 1.19 0.56 0.07 0.03 0.05
 广  东 0.67 0.26 0.11  0.09
 广  西 1.32 0.59 0.16 0.03 0.03
 海  南 0.97 0.80 0.42  0.02
 
 重  庆 1.01 0.31 0.05 0.01 0.02
 四  川 1.03 0.27 0.05  0.02
 贵  州 1.07 0.26 0.03 0.02
 云  南 1.45 0.61 0.23 0.01
 西  藏 2.02   0.11
 
 陕  西 1.92 0.28 0.29 0.14
 甘  肃 2.57 0.66 0.11 0.15
 青  海 2.09 0.21 0.02 22.72
 宁  夏 4.49 0.14 0.06 0.60 0.04
 新  疆 4.33 0.03 0.22 6.77
 
 |