products Manufactures Total Agriculture Mining Manufacturing
1950 1 5 1 0 5 17 12 2 14 29 25 10 15
1951 1 7 1 1 5 18 13 3 15 30 27 11 16
1952 1 6 2 1 5 18 15 3 16 31 28 11 16
1953 1 6 2 1 6 19 16 3 17 32 29 12 17
1954 1 6 2 1 6 19 17 3 17 33 29 12 18
1955 1 6 2 1 7 21 18 4 19 34 32 14 19
1956 2 6 2 1 7 21 19 4 20 35 34 15 20
1957 2 7 2 1 8 23 21 4 20 35 34 15 20
1958 2 7 2 1 8 24 20 4 20 38 34 15 20
1959 2 7 2 1 9 27 21 5 22 39 35 17 22
1960 2 7 2 1 10 28 26 5 23 40 38 18 23
1961 2 7 3 1 10 30 27 6 24 40 41 19 24
1962 2 7 3 2 11 30 28 6 26 42 44 21 25
1963 2 8 3 2 12 31 30 7 28 43 46 22 27
1964 3 9 3 2 13 32 32 8 30 45 49 25 28
1965 3 9 4 2 14 34 33 9 32 45 51 27 30
1966 3 9 4 2 15 35 35 9 34 46 54 29 32
1967 3 9 4 3 16 36 39 10 36 48 55 31 33
1968 4 10 5 3 18 38 44 12 38 49 59 33 35
1969 4 10 5 3 20 40 46 13 40 49 61 35 37
1970 5 12 6 4 22 41 52 15 42 51 65 37 39
1971 6 12 7 5 24 42 53 16 44 52 68 39 41
1972 7 15 8 5 25 45 56 18 46 52 70 42 43
1973 9 22 11 7 29 46 62 20 50 55 74 46 46
1974 13 26 25 10 30 43 61 22 51 56 75 47 47
1975 14 27 24 10 28 44 54 21 50 58 71 45 47
1976 16 30 28 12 31 47 57 24 54 58 77 49 50
1977 18 34 31 14 33 49 59 25 56 60 79 51 52
1978 21 38 32 16 34 52 62 26 58 62 80 54 54
1979 26 47 47 20 36 55 66 28 60 63 87 56 56
1980 32 54 67 23 37 58 62 29 60 63 85 57 58
1981 32 53 65 23 37 61 55 30 60 65 78 57 59
1982 30 49 58 22 36 60 52 30 59 67 73 56 60
1983 29 48 53 22 37 60 52 31 61 67 72 58 62
1984 31 51 53 24 40 62 54 35 64 71 75 62 64
1985 31 48 51 25 41 61 54 36 66 73 74 64 67
1986 34 53 39 30 43 60 58 38 68 74 76 66 69
1987 39 61 43 36 45 64 59 40 71 75 77 69 71
1988 45 69 44 42 49 65 63 44 74 76 81 73 75
1989 48 72 50 45 52 67 66 47 77 79 85 75 78
1990 55 76 58 51 54 68 68 50 78 81 86 76 79
1991 55 76 54 53 56 70 70 52 77 81 85 75 80
1992 59 82 54 57 58 74 73 54 77 83 86 75 81
1993 59 78 52 57 61 75 76 56 77 83 88 75 82
1994 67 91 55 66 66 81 81 63 79 86 89 77 84
1995 80 106 63 79 71 85 84 68 83 88 91 81 86
1996 84 109 72 82 75 89 87 72 86 91 94 84 88
1997 86 108 74 86 82 94 94 80 90 94 97 89 91
1998 85 103 59 88 86 95 96 84 92 95 98 91 93
1999 89 99 68 91 90 96 96 88 95 98 96 94 96
2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 96 100 90 96 100 102 99 99 99 102 100 99 101
2002 101 106 90 101 103 105 100 103 101 103 100 100 103
2003 117 124 112 117 109 109 106 109 105 106 104 105 106
2004 143 142 150 141 119 113 112 121 110 111 108 110 110
2005 163 154 207 155 127 120 116 130 114 113 110 115 114
2006 188 171 263 176 137 127 120 142 117 114 111 119 118
Note : See the Metadata for the estimation of world aggregates of merchandise exports, production and GDP.
World merchandise exports, production and gross domestic product, 1950-2006
Volume
a Includes unspecified products.
Value |