人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据 其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 宏观经济 >

香港季度GDP

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: GDP 香港 点击次数: 更新时间:2009-10-24 11:04
介绍

香港季度GDP

本地生产总值 本地生产总值内含平减物价指数 按人口平均计算的本地生产总值
以当时市价计算 以二零零五年环比物量计算 以当时市价计算
百万港元 按年变动百分率 百万港元 按年变动百分率 经季节性调整的本地生产总值与对上季度比较的变动百分率 2005=100 按年变动百分率 港元 按年变动百分率
1961 7,453 N.A. 79,354 N.A. N.A. 9.4 N.A. 2,353 N.A.
1962 8,678 16.4 90,591 14.2 N.A. 9.6 2 2,626 11.6
1963 10,420 20.1 104,824 15.7 N.A. 9.9 3.8 3,046 16
1964 11,884 14 113,804 8.6 N.A. 10.4 5.1 3,391 11.3
1965 13,948 17.4 130,292 14.5 N.A. 10.7 2.5 3,877 14.3
1966 14,276 2.4 132,566 1.7 N.A. 10.8 0.6 3,933 1.4
1967 15,470 8.4 134,804 1.7 N.A. 11.5 6.6 4,155 5.6
1968 16,529 6.8 139,368 3.4 N.A. 11.9 3.3 4,347 4.6
1969 19,423 17.5 155,096 11.3 N.A. 12.5 5.6 5,027 15.6
1970 23,100 18.9 169,394 9.2 N.A. 13.6 8.9 5,835 16.1
1971 26,647 15.4 181,516 7.2 N.A. 14.7 7.7 6,587 12.9
1972 32,168 20.7 200,633 10.5 N.A. 16 9.2 7,801 18.4
1973 41,284 28.3 225,323 12.3 N.A. 18.3 14.3 9,733 24.8
1974 47,165 14.2 230,454 2.3 N.A. 20.5 11.7 10,774 10.7
1975 49,567 5.1 231,404 0.4 N.A. 21.4 4.7 11,110 3.1
1976 63,141 27.4 268,955 16.2 N.A. 23.5 9.6 13,975 25.8
1977 73,222 16 300,686 11.8 N.A. 24.4 3.7 15,974 14.3

下载地址
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------