人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据 调查数据 其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 宏观经济 >

所有国家GDP平减指数(70-06)

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: GDP平减指数 点击次数: 更新时间:2009-10-24 10:52
介绍

所有国家GDP平减指数(70-06).

GDP Implicit Price Deflators (all countries)
CCode Country Currency Year GDP Index current prices - NC GDP Index current prices - USD GDP Index constant prices - NC GDP Index constant prices - USD Implicit Price Deflator - NC Implicit Price Deflator - USD
4 Afghanistan Afghani 1970 42.94 48.29 99.72 99.72 43.06 48.42
4 Afghanistan Afghani 1971 44.96 50.56 94.96 94.96 47.35 53.24
4 Afghanistan Afghani 1972 39.18 44.05 93.23 93.23 42.02 47.25
4 Afghanistan Afghani 1973 42.56 47.86 103.83 103.83 40.99 46.09
4 Afghanistan Afghani 1974 52.93 59.51 109.49 109.49 48.34 54.35
4 Afghanistan Afghani 1975 58.11 65.34 116.29 116.29 49.97 56.19
4 Afghanistan Afghani 1976 62.75 70.56 122.65 122.65 51.16 57.53
4 Afghanistan Afghani 1977 72.52 81.54 116.46 116.46 62.27 70.01
4 Afghanistan Afghani 1978 81.03 91.11 125.09 125.09 64.78 72.84
4 Afghanistan Afghani 1979 88.18 102.02 121.86 121.86 72.36 83.72
4 Afghanistan Afghani 1980 87.63 100.48 117.33 117.33 74.68 85.64
4 Afghanistan Afghani 1981 93.96 96.09 119.86 119.86 78.39 80.16
4 Afghanistan Afghani 1982 93.39 93.39 122.3 122.3 76.37 76.37
4 Afghanistan Afghani 1983 92.83 92.83 128.31 128.31 72.35 72.35
4 Afghanistan Afghani 1984 92.27 92.27 130.66 130.66 70.62 70.62
4 Afghanistan Afghani 1985 91.72 91.72 131.01 131.01 70.01 70.01
4 Afghanistan Afghani 1986 91.68 91.68 134.93 134.93 67.95 67.95
4 Afghanistan Afghani 1987 79.72 79.72 121.08 121.08 65.84 65.84
4 Afghanistan Afghani 1988 73.56 73.56 111.06 111.06 66.23 66.23
4 Afghanistan Afghani 1989 92.28 92.28 103.22 103.22 89.4 89.4
4 Afghanistan Afghani 1990 100 100 100 100 100 100

下载地址
顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------