人大经济论坛下载系统

经济学 计量经济学与统计工商管理与财会 金融投资学 其他
返回首页

贷款利率中途调整的情况

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 调整 贷款利率 点击次数: 更新时间:2009-09-27 10:31
介绍

贷款利率中途调整的情况

         
  贷款额   10000  
  贷款发放时年利率 8% 8
  还款年限   5  
  利率调整前月还款额 202.76  
  利率调整发生年 4  
  利率调整发生月 37  
  调整后的新年利率 8% 8
  新利率适用期限(年) 2  
  新利率开始时欠款余额 4483.22  
  利率调整后月还款额 202.76  
         
  当前月份   17  
  贷款月利率   0.7%  
  月还款额   202.76  
  支付利息   51.40  
  归还本金   151.36  
         

                 
  月还 月初 支付 归还 月末  
  利率 款额 欠款 利息 本金 欠款  
  0           10000.0  
  1 0.7% 202.8 10000.0 66.7 136.1 9863.9  
  2 0.7% 202.8 9863.9 65.8 137.0 9726.9  
  3 0.7% 202.8 9726.9 64.8 137.9 9589.0  
  4 0.7% 202.8 9589.0 63.9 138.8 9450.1  
  5 0.7% 202.8 9450.1 63.0 139.8 9310.4  
  6 0.7% 202.8 9310.4 62.1 140.7 9169.7  
  7 0.7% 202.8 9169.7 61.1 141.6 9028.1  
  8 0.7% 202.8 9028.1 60.2 142.6 8885.5  
  9 0.7% 202.8 8885.5 59.2 143.5 8741.9  
  10 0.7% 202.8 8741.9 58.3 144.5 8597.5  
  11 0.7% 202.8 8597.5 57.3 145.4 8452.0  
  12 0.7% 202.8 8452.0 56.3 146.4 8305.6  
  13 0.7% 202.8 8305.6 55.4 147.4 8158.2  
  14 0.7% 202.8 8158.2 54.4 148.4 8009.8  
  15 0.7% 202.8 8009.8 53.4 149.4 7860.5  
  16 0.7% 202.8 7860.5 52.4 150.4 7710.1  
  17 0.7% 202.8 7710.1 51.4 151.4 7558.7  
  18 0.7% 202.8 7558.7 50.4 152.4 7406.4  
  19 0.7% 202.8 7406.4 49.4 153.4 7253.0  
  20 0.7% 202.8 7253.0 48.4 154.4 7098.6  
  21 0.7% 202.8 7098.6 47.3 155.4 6943.1  
  22 0.7% 202.8 6943.1 46.3 156.5 6786.7  
  23 0.7% 202.8 6786.7 45.2 157.5 6629.1  
  24 0.7% 202.8 6629.1 44.2 158.6 6470.6  
  25 0.7% 202.8 6470.6 43.1 159.6 6310.9  
  26 0.7% 202.8 6310.9 42.1 160.7 6150.2  
  27 0.7% 202.8 6150.2 41.0 161.8 5988.5  
  28 0.7% 202.8 5988.5 39.9 162.8 5825.6  
  29 0.7% 202.8 5825.6 38.8 163.9 5661.7  
  30 0.7% 202.8 5661.7 37.7 165.0 5496.7  
  31 0.7% 202.8 5496.7 36.6 166.1 5330.6  
  32 0.7% 202.8 5330.6 35.5 167.2 5163.4  
  33 0.7% 202.8 5163.4 34.4 168.3 4995.0  
  34 0.7% 202.8 4995.0 33.3 169.5 4825.5  
  35 0.7% 202.8 4825.5 32.2 170.6 4655.0  
  36 0.7% 202.8 4655.0 31.0 171.7 4483.2  
  37 0.7% 202.8 4655.0 31.0 171.7 4483.2  
  37 0.7% 202.8 4483.2 29.9 172.9 4310.3  
  38 0.7% 202.8 4310.3 28.7 174.0 4136.3  
  39 0.7% 202.8 4136.3 27.6 175.2 3961.1  
  40 0.7% 202.8 3961.1 26.4 176.4 3784.8  
  41 0.7% 202.8 3784.8 25.2 177.5 3607.2  
  42 0.7% 202.8 3607.2 24.0 178.7 3428.5  
  43 0.7% 202.8 3428.5 22.9 179.9 3248.6  
  44 0.7% 202.8 3248.6 21.7 181.1 3067.5  
  45 0.7% 202.8 3067.5 20.5 182.3 2885.2  
  46 0.7% 202.8 2885.2 19.2 183.5 2701.7  
  47 0.7% 202.8 2701.7 18.0 184.8 2516.9  
  48 0.7% 202.8 2516.9 16.8 186.0 2330.9  
  49 0.7% 202.8 2330.9 15.5 187.2 2143.7  
  50 0.7% 202.8 2143.7 14.3 188.5 1955.2  
  51 0.7% 202.8 1955.2 13.0 189.7 1765.5  
  52 0.7% 202.8 1765.5 11.8 191.0 1574.5  
  53 0.7% 202.8 1574.5 10.5 192.3 1382.2  
  54 0.7% 202.8 1382.2 9.2 193.5 1188.7  
  55 0.7% 202.8 1188.7 7.9 194.8 993.9  
  56 0.7% 202.8 993.9 6.6 196.1 797.7  
  57 0.7% 202.8 797.7 5.3 197.4 600.3  
  58 0.7% 202.8 600.3 4.0 198.8 401.5  
  59 0.7% 202.8 401.5 2.7 200.1 201.4  
  60 0.7% 202.8 201.4 1.3 201.4 0.0  
                 

in E6: =PMT(E4/12,E5*12,-E3)   in E10: =E5-E7+1            
in E8: =12*(E7-1)+1   in E11: =PV(E4/12,E10*12,-E6)            
      in E12: =PMT(E9/12,E10*12,-E11)            
                     
in I6: =IF(I5=$E$8-1,$E$8-0.001, IF(I5=$E$8-0.001,I4+1,I5+1))                  
in J6: =IF(I6<12*($E$7-1)+1,$E$4,$E$9)/12                  
in K6: =IF(I6<12*($E$7-1)+1,$E$6,$E$12)                  
                     
in L6: =IF(INT(I6)=I6,O5,O4)   in M6: =L6*J6   in N6: =K6-M6   in O6: =L6-N6
                     
in O5: =E3                  

下载地址
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------