人大经济论坛下载系统

世界/国际 欧洲(含欧盟) 中国 美国 日本 德国 英国 意大利 丹麦 西班牙 其他国家 百科年鉴
返回首页

2009世界人口统计 (英文)

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 人口统计 点击次数: 更新时间:2010-03-05 01:30
介绍

4-1  年中人口
Mid-year Population  
      
资料来源:世界银行数据库。      
Source:World Bank Database.      
单位:万人 (10 000 persons)
国家和地区 Country or Area 年中人口
Mid-year Population 2007年增长率
(%)

2000 2005 2006 2007 Growth Rate in
2007


             
世    界 World 607580.372 646158.3892 653816.7861 661204.0394 1.1
低收入国家 Low income 110847 124115 126847 129574 2.1
中等收入国家 Middle income 396186 417836 422025 425997 0.9
高收入国家 High income 100547 104207 104945 105633 0.7
中    国 China 126265 130450 131180 131998 0.6
中国香港 Hong Kong, China 667 681 686 693 1.0
中国澳门 Macao, China 44 47 48 48 0.5
阿尔巴尼亚 Albania 308 315 317 318 0.3
阿尔及利亚 Algeria 3051 3285 3335 3385 1.5
美属萨摩亚 American Samoa   6 6 6 1.0
安 道 尔 Andorra   7 7 7 0.4
安 哥 拉 Angola 1393 1610 1656 1702 2.8
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 8 8 8 8 0.8
阿 根 廷 Argentina 3690 3875 3913 3950 0.9
亚美尼亚 Armenia 308 302 301 300 -0.3
阿 鲁 巴 Aruba   10 10 10 -0.3
澳大利亚 Australia 1915 2040 2070 2102 1.5
奥 地 利 Austria 801 823 828 832 0.4
阿塞拜疆 Azerbaijan 805 839 848 857 1.0
巴 哈 马 Bahamas, The 30 32 33 33 1.2
巴    林 Bahrain 65 72 74 75 1.9
孟加拉国 Bangladesh 13943 15328 15599 15857 1.6
巴巴多斯 Barbados 29 29 29 29 0.3
白俄罗斯 Belarus 1001 978 973 970 -0.3
比 利 时 Belgium 1025 1048 1055 1063 0.7
伯 利 兹 Belize 25 29 30 30 2.1
贝    宁 Benin 723 849 876 903 3.0
百 慕 大 Bermuda 6 6 6 6 0.3
不    丹 Bhutan 56 64 65 66 1.3
玻利维亚 Bolivia 832 918 935 952 1.7
波    黑 Bosnia and Herzegovina 369 378 378 377 -0.1
博茨瓦纳 Botswana 173 184 186 188 1.2
巴    西 Brazil 17416 18683 18932 19160 1.2
文    莱 Brunei Darussalam 33 37 38 39 1.9
保加利亚 Bulgaria 806 774 769 764 -0.7
布基纳法索 Burkina Faso 1188 1393 1436 1478 2.9
布 隆 迪 Burundi 667 786 817 850 3.9
柬 埔 寨 Cambodia 1278 1396 1420 1445 1.7
喀 麦 隆 Cameroon 1586 1780 1817 1853 2.0
加 拿 大 Canada 3077 3231 3265 3298 1.0
佛 得 角 Cape Verde 45 51 52 53 2.2
开曼群岛 Cayman Islands   5 5 5 1.7
中    非 Central African Republic 386 419 426 434 1.8
乍    得 Chad 847 1015 1047 1076 2.8
海峡群岛 Channel Islands 15 15 15 15 0.2
智    利 Chile 1541 1630 1643 1659 1.0
哥伦比亚 Colombia 4168 4495 4556 4612 1.2
科 摩 罗 Comoros 54 60 61 63 2.0
刚果(金) Congo, Dem. Rep. 5069 5874 6064 6240 2.9
刚果(布) Congo, Rep. 320 361 369 377 2.1
哥斯达黎加 Costa Rica 393 433 440 446 1.4
科特迪瓦 Cote d'Ivoire 1705 1858 1891 1927 1.9
克罗地亚 Croatia 450 444 444 444 -0.1
古    巴 Cuba 1114 1126 1127 1126 -0.1
塞浦路斯 Cyprus 69 76 77 79 1.8
捷    克 Czech Republic 1027 1023 1027 1033 0.6
丹    麦 Denmark 534 542 544 546 0.4
吉 布 提 Djibouti 73 80 82 83 1.8
多米尼克 Dominica 7 7 7 7 0.5
多米尼加 Dominican Rep. 874 947 961 975 1.4
厄瓜多尔 Ecuador 1231 1306 1320 1334 1.0
埃    及 Egypt, Arab Rep. 6653 7285 7417 7547 1.7
萨尔瓦多 El Salvador 620 667 676 685 1.3
赤道几内亚 Equatorial Guinea 43 48 50 51 2.4
厄立特里亚 Eritrea 368 453 469 484 3.1
爱沙尼亚 Estonia 137 135 134 134 -0.1
埃塞俄比亚 Ethiopia 6580 7517 7715 7909 2.5
法罗群岛 Faeroe Islands   5 5 5 0.2
斐    济 Fiji 80 83 83 84 0.6
芬    兰 Finland 518 525 527 529 0.4
法    国 France 5890 6087 6135 6171 0.6
法属波利尼西亚 French Polynesia 24 26 26 26 1.3
加    蓬 Gabon 118 129 131 133 1.5
冈 比 亚 Gambia 138 162 166 171 2.6
格鲁吉亚 Georgia 472 447 443 440 -0.8
德    国 Germany 8221 8247 8238 8227 -0.1
加    纳 Ghana 2015 2254 2301 2346 2.0
希    腊 Greece 1092 1110 1115 1119 0.4
格 陵 兰 Greenland 6 6 6 6  
格林纳达 Grenada 10 11 11 11  
关    岛 Guam 16 17 17 17 1.3
危地马拉 Guatemala 1123 1271 1303 1335 2.4
几 内 亚 Guinea 820 900 918 938 2.1
几内亚比绍  Guinea-Bissau 137 160 165 169 2.9
圭 亚 那 Guyana 73 74 74 74 -0.1
海    地 Haiti 857 930 945 961 1.7
洪都拉斯 Honduras 620 683 697 709 1.7
匈 牙 利 Hungary 1021 1009 1007 1006 -0.2
冰    岛 Iceland 28 30 30 31 2.3
印    度 India 101592 109458 110981 112332 1.2
印度尼西亚 Indonesia 20627 22056 22304 22563 1.2
伊    朗 Iran 6394 6909 7010 7102 1.3
爱 尔 兰 Ireland 381 416 426 437 2.4
以 色 列 Israel 629 692 705 717 1.7
意 大 利 Italy 5695 5861 5894 5937 0.7
牙 买 加 Jamaica 259 265 267 268 0.4
日    本 Japan 12687 12777 12776 12777  
约    旦 Jordan 480 541 554 572 3.2
哈萨克斯坦 Kazakhstan 1488 1515 1531 1548 1.1
肯 尼 亚 Kenya 3125 3560 3655 3753 2.6
基里巴斯 Kiribati 9 10 10 10 1.6
朝    鲜 Korea, Dem. 2295 2362 2371 2378 0.3
韩    国 Korea, Rep. 4701 4829 4842 4853 0.2
科 威 特 Kuwait 219 254 260 266 2.4
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyz 492 514 519 524 1.0
老    挝 Lao 522 566 576 586 1.7
拉脱维亚 Latvia 237 230 229 228 -0.5
黎 巴 嫩 Lebanon 377 401 406 410 1.0
莱 索 托 Lesotho 189 198 199 201 0.5
利比里亚 Liberia 307 344 358 375 4.8
利 比 亚 Libya 535  592  604  616  1.9
列支敦士登 Liechtenstein   3 3 4 0.9
立 陶 宛 Lithuania 350 341 339 338 -0.5
卢 森 堡 Luxembourg 44 46 47 48 2.6
马 其 顿 Macedonia, FYR 201 203 204 204 0.0
马达加斯加 Madagascar 1619 1864 1916 1967 2.6
马 拉 维 Malawi 1162 1323 1357 1392 2.5
马来西亚 Malaysia 2327 2565 2611 2655 1.7
马尔代夫 Maldives 27 30 30 31 1.7
马    里 Mali 1000 1161 1197 1233 3.0
马 耳 他 Malta 39 40 41 41 0.8
马绍尔群岛 Marshall Islands 5 6 7 7 1.7
毛里塔尼亚 Mauritania 257 296 304 312 2.5
毛里求斯 Mauritius 119 124 125 126 0.7
马约特岛 Mayotte   18 19 19 3.6
墨 西 哥 Mexico 9797 10309 10422 10528 1.0
密克罗尼西亚联邦 Micronesia, Fed. 11 11 11 11 0.3
摩尔多瓦 Moldova 415 388 383 379 -1.1
摩 纳 哥 Monaco   3 3 3 0.3
蒙    古 Mongolia 240 255 258 261 1.1
摩 洛 哥 Morocco 2847 3014 3050 3086 1.2
莫桑比克 Mozambique 1819 2053 2097 2137 1.9
缅    甸 Myanmar 4588 4797 4838 4878 0.8
纳米比亚 Namibia 188 202 205 207 1.3
尼 泊 尔 Nepal 2442 2709 2764 2811 1.7
荷    兰 Netherlands 1593 1632 1635 1638 0.2
荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 18 19 19 19 1.3
新喀里多尼亚 New Caledonia 21 23 24 24 1.6
新 西 兰 New Zealand 386 413 418 423 1.0
尼加拉瓜 Nicaragua 511 546 553 560 1.3
尼 日 尔 Niger 1112 1326 1374 1420 3.3
尼日利亚 Nigeria 12477 14136 14472 14798 2.2
挪    威 Norway 449 462 466 471 1.0
阿    曼 Oman 240 251 255 260 2.1
巴基斯坦 Pakistan 13808 15577 15900 16239 2.1
帕    劳 Palau   2 2 2 0.5
巴 拿 马 Panama 295 323 329 334 1.6
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 538 607 620 632 2.0
巴 拉 圭 Paraguay 535 590 602 612 1.7
秘    鲁 Peru 2566 2727 2759 2790 1.1
菲 律 宾 Philippines 7621 8457 8626 8789 1.9
波    兰 Poland 3845 3817 3813 3806 -0.2
葡 萄 牙 Portugal 1023 1055 1058 1061 0.2
波多黎各 Puerto Rico 382 391 393 394 0.4
卡 塔 尔 Qatar 62 80 82 84 1.8
罗马尼亚 Romania 2244 2163 2159 2155 -0.2
俄罗斯联邦 Russian Fed. 14630 14315 14250 14164 -0.6
卢 旺 达 Rwanda 818 923 946 974 2.8
萨 摩 亚 Samoa 18 18 19 19 0.7
圣马力诺 San Marino   3 3 3 1.0
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 14 15 16 16 1.8
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 2066 2312 2368 2420 2.2
塞内加尔 Senegal 1033 1177 1207 1241 2.8
塞尔维亚和黑山 Serbia 752 744 741 739 -0.3
塞 舌 尔 Seychelles 8.1131 8.29 8.46 8.5032 0.5
塞拉利昂 Sierra Leone 452 559 574 585 1.8
新 加 坡 Singapore 403 427 440 459 4.2
斯洛伐克 Slovak 539 539 539 540 0.1
斯洛文尼亚 Slovenia 199 200 201 202 0.6
所罗门群岛 Solomon Islands 42 47 48 50 2.3
索 马 里 Somalia 706 820 845 870 2.9
南    非 South Africa 4400 4689 4739 4759 0.4
南    亚 South Asia 135878 147640 149937 152042 1.4
西 班 牙 Spain 4026 4340 4412 4488 1.7
斯里兰卡 Sri Lanka 1936 1967 1989 1994 0.3
圣基茨和尼维斯 St. Kitts and Nevis 4 5 5 5 0.8
圣卢西亚 St. Lucia 16 16 17 17 1.2
圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 12 12 12 12 0.5
苏    丹 Sudan 3335 3690 3771 3856 2.2
苏 里 南 Suriname 44 45 46 46 0.5
斯威士兰 Swaziland 105 113 114 114 0.6
瑞    典 Sweden 887 902 908 915 0.7
瑞    士 Switzerland 718 744 748 755 0.9
叙 利 亚 Syrian Arab Rep. 1651 1889 1941 1989 2.5
塔吉克斯坦 Tajikistan 617 655 664 674 1.5
坦桑尼亚 Tanzania 3385 3848 3946 4043 2.4
泰    国 Thailand 6067 6300 6344 6383 0.6
东 帝 汶 Timor-Leste 78 98 103 107 3.5
多    哥 Togo 540 624 641 658 2.6
汤    加 Tonga 10 10 10 10 0.8
特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 130 132 133 133 0.3
突 尼 斯 Tunisia 956 1003 1013 1025 1.2
土 耳 其 Turkey 6742 7207 7298 7389 1.2
土库曼斯坦 Turkmenistan 450 483 490 496 1.3
乌 干 达 Uganda 2469 2895 2990 3093 3.4
乌 克 兰 Ukraine 4918 4711 4679 4638 -0.9
阿 联 酋 United Arab Emirates 325 410 425 436 2.7
英    国 United Kingdom 5889 6023 6060 6103 0.7
美    国 United States 28222 29651 29940 30162 0.7
乌 拉 圭 Uruguay 330 331 331 332 0.1
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 2465 2617 2649 2687 1.4
瓦努阿图 Vanuatu 19 22 22 23 2.3
委内瑞拉 Venezuela 2431 2658 2702 2747 1.6
越    南 Vietnam 7764 8310 8411 8514 1.2
维尔京群岛 Virgin Islands (U.S.) 11 11 11 11 -0.1
约旦河西岸和加沙地带 West Bank and Gaza 297 363 377 387 2.5
也    门 Yemen, Rep. 1818 2110 2173 2238 3.0
赞 比 亚 Zambia 1045 1148 1170 1192 1.9
津巴布韦 Zimbabwe 1266 1312 1323 1340 1.3
             

下载地址
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关下载