人大经济论坛下载系统

宏观经济 金融数据 贸易与外汇数据调查数据 其他
返回首页
当前位置: 主页 > 数据 > 调查数据 >

中国历年各地区固定资产投资价格指数2003-1991

文件格式:excel 可复制性:可复制 TAG标签: 固定资产投资 价格指数 2003-1991 点击次数: 更新时间:2009-10-24 09:46
介绍

中国历年各地区固定资产投资价格指数2003-1991

地 区 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
北京 102.2 100.4 100.6 101 99.9 100.8 102.7 108.2 113.9 116.2 126.6 112.2 107.3
天津 102.6 99.5 99.7 99.9 99.2 98.9 100.8 102.5 107.6 111.9 122.9 119.4 -
河北 102.3 99.5 99.9 101.1 99.4 97.8 101.5 103.9 106.9 110 124.8 129.3 106.8
山西 102.9 100.5 101.7 101.8 99.7 98.8 101.5 104.9 106.8 108.3 124.8 116.8 107.8
内蒙古 102.6 101 100.8 101.9 101.9 101.7 99.7 105.3 103.9 106.7 124.5 109.3 107.1
辽宁 102.5 100.7 100.4 101.1 100 99.8 102.3 102.2 104.9 117.4 136.4 120.9 108.2
吉林 101.1 101.2 101.1 102 102.2 100.8 104.4 102.9 109.6 107.3 128.8 116.4 111.9
黑龙江 102.3 100.2 100.1 101.5 99.7 100.8 102.7 103.4 106.5 109 127.9 113.5 107.6
上海 102.4 100.3 100.7 100 98.1 98.4 100.5 106.9 103.1 108.8 131.4 112.9 107.3
江苏 104.3 101.7 100.8 101.1 98.3 98.4 99.2 103.2 107.4 114.6 138.8 112.1 104.5
浙江 103.5 100.5 100.4 100.3 98.2 97.6 99.5 101.3 107.2 112.4 138.8   -
安徽 103.5 101.1 99.5 101.6 99.3 100 101.3 103.4 106.5 120.1 123 119.8 114.8
福建 101.4 99.7 99.5 100.2 98.5 98 101.1 104.7 104.8 107.3 134.1 114.9 108.6
江西 105.1 100 98.9 101.4 98.6 102.1 101.4 105.8 107.2 114.6 129.8 110.1 110.4
山东 102.9 101.1 101.4 102.4 99.6 99.2 100.4 103.1 106.6 115.8 122.1 119.4 112.4
河南 103.8 98.7 100.4 102.9 98 98.7 102.9 103.9 105.9 106 126.7 119.8 109.4
湖北 103.3 99.8 100.1 101.7 99.5 100.5 102.1 104 105 107.9 127.4 117 108.3
湖南 102.8 100.3 101.3 102.3 100.5 102.7 101.8 104.9 109.5 113.5 129.5 116.4 108.1
广东 102.2 99.7 100.2                 124.6 -
广西 101.8 100.3 102 101.4 96.1 99.9 100.3 103.6 103.4 112.3 131.2 117.9 101.7

下载地址
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------